支援多帳戶、自動計算手續費、即時持倉損益、LINE 到期提醒,讓你專注在投資決策。
自動抓取收盤價,三層備援確保穩定,未實現損益一眼掌握。
支援自訂折數,買賣手續費、交易稅全自動算好,省時省力。
家庭帳戶各自獨立,不同券商分開記錄,資料完全隔離。
帳號即將到期時自動發送 LINE 通知,不怕忘記續訂。
自動抓取持倉股票相關新聞,掌握最新市場動態。
下載我們的標準範本,填入交易資料後一鍵匯入,快速建立歷史紀錄。
免費開始,隨時升級
| 功能 | 免費版 | 入門版 $69/月 |
標準版 $169/月 |
高級版 $499/月 |
|---|---|---|---|---|
| 帳戶數 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 持倉筆數 | 3 | 5 | 10 | 100 |
| 交易紀錄保存 | 最近 30 筆 | 5 年 | 10 年 | 10 年 |
| 交易篩選 / 報酬率 | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 手續費折數自訂 | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 匯出 CSV | ✗ | 近 6 個月 | 近 12 個月 | 近 36 個月 |
| 標準範本 CSV 匯入 | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| 持倉股票新聞 | 各 2 則 | 各 5 則 | 各 5 則 | 各 10 則 |
| 財經總覽新聞 | 3 則 | 5 則 | 10 則 | 20 則 |
| 新聞重整按鈕 | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| LINE 到期提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 家族資產總覽大看板 | ✗ | ✗ | ✗ | 即將推出 |
| 除權息精算 | ✗ | ✗ | ✗ | 即將推出 |
| LINE 互動查詢損益 | ✗ | ✗ | ✗ | 即將推出 |
| 稅務試算 | ✗ | ✗ | ✗ | 即將推出 |
免費註冊,立即體驗完整功能